ASTM A519 для безшовних механічних труб
ASTM A519 — це стандартна специфікація, яка охоплює кілька сортів вуглецю табезшовні механічні труби з легованої сталі та охоплюють як безшовні механічні труби з гарячою обробкою, так і безшовні механічні труби з холодною обробкою розміром до 12 3/4 дюйма [323,8 мм] зовнішнього діаметра включно для круглих труб із необхідною товщиною стінок .
За бажанням покупця труби мають бути представлені наступними формами: круглі, квадратні, прямокутні та спеціального перетину.
Безшовні труби A519 зазвичай використовуються в додатках, що вимагають механічної обробки, термообробки, малих допусків, гладкої обробки та/або певних фізичних властивостей.
Діапазон розмірів (мм):
Зовнішній діаметр: 10-324 мм
Товщина стінки:1-30 мм
Довжина: 14000 мм макс
Хімічний склад (у відсотках) низьковуглецевих сталей
| Позначення класу | C A | МнB | P B, макс | S B, макс |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Обмеження застосовуються до аналізу тепла та продукту.
B Обмеження застосовуються до аналізу тепла; за винятком випадків, передбачених 6.1, аналіз продукції підлягає застосовним додатковим допускам.
Хімічний склад (у відсотках) інших вуглецевих сталей
| Позначення класу | C | Мн | P, макс | S, макс |
| 1008 | Менше або дорівнює 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Хімічний склад (відсотки) вуглецевих сталей, повторно засернених або повторно фосфоризованих, або обох
| Позначення класу | C | Мн | P, макс | S | Вести |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Менше або дорівнює 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Менше або дорівнює0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Менше або дорівнює0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Механічні властивості
| Оцінка | Хвороба | МПа Точка розтягування | Межа текучості | Подовження |
| 1020 | CW | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 483 | Більше або дорівнює 5 відсоткам |
| SR | Більше або дорівнює 345 | Більше або дорівнює 448 | Більше або дорівнює 10 відсоткам | |
| A | Більше або дорівнює 193 | Більше або дорівнює 331 | Більше або дорівнює 30 відсоткам | |
| N | Більше або дорівнює 234 | Більше або дорівнює 379 | Більше або дорівнює 22 відсоткам | |
| 1025 | CW | Більше або дорівнює 448 | Більше або дорівнює 517 | Більше або дорівнює 5 відсоткам |
| SR | Більше або дорівнює 379 | Більше або дорівнює 483 | Більше або дорівнює 8 відсоткам | |
| A | Більше або дорівнює 207 | Більше або дорівнює 365 | Більше або дорівнює 25 відсоткам | |
| N | Більше або дорівнює 248 | Більше або дорівнює 379 | Більше або дорівнює 22 відсоткам | |
| 4130 | SR | Більше або дорівнює 586 | Більше або дорівнює 724 | Більше або дорівнює 10 відсоткам |
| A | Більше або дорівнює 379 | Більше або дорівнює 517 | Більше або дорівнює 30 відсоткам | |
| N | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 621 | Більше або дорівнює 20 відсоткам | |
| 4140 | SR | Більше або дорівнює 689 | Більше або дорівнює 855 | Більше або дорівнює 10 відсоткам |
| A | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 552 | Більше або дорівнює 25 відсоткам | |
| N | Більше або дорівнює 621 | Більше або дорівнює 855 | Більше або дорівнює 20 відсоткам |
HR----Гарячекатані
CW----Холодна обробка
SR----Зняття стресу
A----Відпалений
N----Нормалізовано
Допуск на зовнішній діаметр для круглої гарячеобробленої труби
Діапазон розмірів зовнішнього діаметра, дюйм (мм) | Допуск на зовнішній діаметр, дюйми (мм) | |
| закінчено | Під | |
| До 2,999 (76,17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Допуск зовнішнього та внутрішнього діаметрів для круглих холоднодеформованих труб
| Зовнішній діаметр Діапазон розмірів, дюйми | Термічна обробка після останнього холодного виробництва розміру | ||||||||||||
| Товщина стінки у відсотках від зовнішнього діаметра | Немає, або не перевищує номінальної температури 1100 градусів F | Нагрів вище номінальної температури 1100 градусів F без прискореного охолодження | Загартований і загартований | ||||||||||
| ОД, в. | ID, в. | ОД, в. | ID, в. | ОД, в. | ID, в. | ||||||||
| закінчено | Під | закінчено | Під | закінчено | Під | закінчено | Під | закінчено | Під | закінчено | Під | ||
| До 0,499 | все | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | все | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | все | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | все | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | все | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | все | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | все | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | все | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | все | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | все | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | все | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | все | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | менше 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 до 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| понад 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | менше 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 до 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| понад 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | менше 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 до 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| понад 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Допуск на розміри
| Тип труби | Розмір труби | Допуски | |
| Cold Drawn | OD | Менше або дорівнює 48,3 мм | ±0,40 мм |
| WT | Більше або дорівнює 60,3 мм | ±1 відсоток мм | |
Інформація про замовлення
Замовлення на матеріал за цією специфікацією слід
включити наступне, якщо потрібно, щоб описати бажане
матеріал адекватно:
-Кількість (фути, вага або кількість штук)
-Назва матеріалу (безшовна механічна труба з вуглецевої або легованої сталі)
- Форма (кругла, квадратна, прямокутна або спеціальні форми)
-Розміри (круглі, зовнішні діаметри та товщина стінок; квадратні та прямокутні, зовнішні розміри та товщина стінок; інше, вказати)
-Довжина (конкретна або випадкова, довжина фрези)
-Виробництво (гаряча обробка або холодна обробка)
-Оцінка
-Стан (метод калібрування та термічна обробка)
-Оздоблення поверхні (спеціальне травлення, дробеструйна обробка або шліфування зовнішньої поверхні, якщо потрібно)
-Технічне позначення
- Індивідуальні додаткові вимоги, якщо потрібно
- Кінцеве використання, якщо відомо
- Упаковка,
-Аналіз продукту та хімічний аналіз, якщо потрібно
-Спеціальні вимоги або винятки з цієї специфікації
- Спеціальне маркування
- Спеціальна упаковка






