Трубка перегрівача відповідно до ASTM A192
- Стандартні специфікації ASTM A192/ASME SA192 для безшовних котлових труб з вуглецевої сталі для високого тиску
Технічні характеристики труби пароперегрівача ASTM A192
| Назва продукту | Трубка пароперегрівача ASTM A192 |
| Стандартний | ASTM A192/ASME SA192 |
| матеріал | Вуглецева сталь |
| Зовнішній діаметр | 42,4 мм |
| Товщина стінки | 3,2 мм |
| Довжина | 10000 мм |
| Терміни оплати | T/T, L/C |
| Час доставки | Відповідно до необхідної кількості |
Хімічний склад (у відсотках) трубки пароперегрівача ASTM A192
| Стандартний | ХІМІЧНИЙ СКЛАД (відсотки) | ||||
| C | Мн | P, макс | S, макс | Si, макс | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Механічні властивості труби пароперегрівача ASTM A192
| Стандартний | МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ | ||||
| Міцність на розрив, МПа, не менше | Межа текучості, МПа, не менше | Подовження (відсотки), хв | Твердість, макс | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Зовнішній діаметр і допуск труби пароперегрівача ASTM A192
| Гарячекатаний | Зовнішній діаметр, мм | Допуск, мм |
| OD менше або дорівнює 101,6 | плюс 0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Менше або дорівнює 177,8 | плюс 0.4/-1.2 | |
| Cold Drawn | Зовнішній діаметр, мм | Допуск, мм |
| OD=25,4 | ±0.10 | |
| 25,4 Менше або дорівнює OD Менше або дорівнює 38,1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Менше або дорівнює OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Менше або дорівнює OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76,2 Менше або дорівнює OD Менше або дорівнює 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Менше або дорівнює 177,8 | плюс 0.38/-0.64 |
Товщина стінки та допуск труби пароперегрівача ASTM A192
| Гарячекатаний | Зовнішній діаметр, мм | Допуск, відсотки |
| OD менше або дорівнює 101,6, WT менше або дорівнює 2,4 | плюс 40/-0 | |
| OD Менше або дорівнює 101,6, 2,4<WT Менше або дорівнює 3,8 | плюс 35/-0 | |
| OD Менше або дорівнює 101,6, 3,8<WT Менше або дорівнює 4,6 | плюс 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | плюс 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Менше або дорівнює 3,8 | плюс 35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Менше або дорівнює 4,6 | плюс 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | плюс 28/-0 | |
| Cold Drawn | Зовнішній діаметр, мм | Допуск, відсотки |
| OD менше або дорівнює 38,1 | плюс 20/-0 | |
| OD>38.1 | плюс 22/-0 |
Еквівалентні класи ASTM A192 Труба пароперегрівача
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







