Механічна сталева труба ASTM A513/A513M ERW
ASTM A513/A513M — це стандартна специфікація, яка охоплює електрозварні труби з вуглецевої та легованої сталі для використання в якості механічних труб, охоплює механічні труби, виготовлені з гаряче- чи холоднокатаної сталі, а також охоплює круглі, квадратні, прямокутні та спеціальні форми. трубки.
Тип | Діапазон розмірів (кругла трубка) | |
OD | WT | |
ERW гарячекатана сталь | Від 1/2 до 15 дюймів [10-380 мм] | 0.065-0.650 дюймів [1.65-16.50 мм] |
ERW холоднокатана сталь | Від 3/8 до 12 дюймів [9.5-305 мм] | {{0}}.022-0.134 дюйма [0.56-3.40 мм] |
Хімічний склад (відсотки) для низьковуглецевих сталей
Позначення класу | C | Мн | P, макс | S, макс |
MT B 1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
MT X 1015 | 00.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
MT: Механічні труби
Хімічний склад (відсотки) для інших вуглецевих і легованих сталей
Позначення класу | C | Мн | P, макс | S, макс |
1008 | Менше або дорівнює 0.10 | Менше або дорівнює 0,50 | 0.035 | 0.035 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
Механічні властивості круглої трубки ASTM A513/A513M
Оцінка | Межа текучості, ksi (МПа), хв | Межа міцності, ksi (МПа), хв | Подовження в 2 дюймах [50 мм], відсотки ,, мін | РБ |
Зварні труби | ||||
1008 | 30 [207] | 42 [290] | 15 | Більше або дорівнює 50 |
1010 | 32 [221] | 45 [310] | 15 | Більше або дорівнює 55 |
1015 | 35 [241] | 48 [331] | 15 | Більше або дорівнює 58 |
1020 | 38 [262] | 52 [359] | 12 | Більше або дорівнює 62 |
1026 | 45 [310] | 62 [427] | 12 | Більше або дорівнює 68 |
Нормалізована трубка | ||||
1008 | 23 [159] | 38 [262] | 30 | Менше або дорівнює 65 |
1010 | 25 [172] | 40 [276] | 30 | Менше або дорівнює 65 |
1015 | 30 [207] | 45 [310] | 30 | Менше або дорівнює 70 |
1020 | 35 [241] | 50 [345] | 25 | Менше або дорівнює 75 |
1026 | 40 [276] | 60 [414] | 25 | Менше або дорівнює 85 |
Трубки з раковиною | ||||
1008 | 38 [262] | 38 [262] | 8 | Більше або дорівнює 65 |
1010 | 40 [276] | 40 [276] | 8 | Більше або дорівнює 65 |
1015 | 45 [310] | 45 [310] | 8 | Більше або дорівнює 67 |
1020 | 50 [345] | 50 [345] | 8 | Більше або дорівнює 70 |
1026 | 55 [379] | 55 [379] | 7 | Більше або дорівнює 77 |
Трубки з оправленням | ||||
1008 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Більше або дорівнює 73 |
1010 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Більше або дорівнює 73 |
1015 | 55 [379] | 65 [448] | 5 | Більше або дорівнює 77 |
1020 | 60 [414] | 70 [483] | 5 | Більше або дорівнює 80 |
1026 | 70 [483] | 80 [552] | 5 | Більше або дорівнює 85 |
Труби зі знятою напругою, витягнуті на оправці | ||||
1008 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
1010 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
1015 | 50 [345] | 50 [345] | 60 [414] | 12-72 |
1020 | 55 [379] | 55 [379] | 65 [448] | 10-75 |
1026 | 65 [448] | 65 [448] | 75 [517] | 10-80 |
Примітка:
-Тип 1А, зварений з гарячекатаної сталі (з прокатною окалиною);
-Тип 1B, зварений з гарячекатаної травленої та промасленої сталі (прокатна окалина видалена);
-Тип 2, зварений з холоднокатаної сталі;
-Тип 3, гарячекатаний прокат;
-Тип 4, холоднокатана сталь, витягнута з мийки;
-Тип 5, витягнуті на оправці;
-Тип 6, спеціальний гладкий внутрішній діаметр.
Переваги:
Працює з жорсткими допусками
Застосовується споживчий продукт
Менш дорогий
Міцний
Застосування:
- ручки газонокосарки,
- ніжки барного стільця або ресторанного стільця
-Нафтохімічна промисловість
-Хімічна промисловість
-Нафтогазова промисловість
- Целюлозно-паперова промисловість
-Промисловість електростанцій
-Харчова промисловість
- Фармацевтична промисловість
-Енергетична промисловість
-Аерокосмічна промисловість
Інформація про замовлення
Замовлення на матеріали за цією специфікацією повинні містити наступне, якщо це необхідно для адекватного опису бажаного матеріалу:
-Кількість (фути, метри або кількість довжин)
-Назва матеріалу (механічна труба з вуглецевої або легованої сталі, зварена електроконтактом)
-Типи, умови та кодові букви
-Тепловий стан
-Стан спалаху
- Позначення класу, якщо потрібно
- Звіт про хімічний аналіз та аналіз продукту, якщо потрібно
-Індивідуальні додаткові вимоги, якщо потрібно
-Поперечний переріз (круглої, квадратної, прямокутної та спеціальної форми)
- Розміри, круглі, зовнішні та внутрішні та товщина стінки або квадратні та прямокутні, зовнішні розміри та товщина стінки та радіуси кутів, якщо потрібно
-Довжина, кругла, фрезерна довжина або певна довжина розрізу, квадратна та прямокутна, визначена довжина
- Прямокутність зрізу, кругла труба, якщо потрібно
- Видалені задирки, якщо потрібно
-Захисне покриття
- Спеціальна упаковка
-Технічне позначення
- Кінцеве використання
-Особливі вимоги
- Спеціальне маркування
-Метод випробування прямолінійності